エルボー
品名 | T | A | B | C | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | R1/4 | 14.3 | 22 | 10 | 9.4 | 20 | 13 |
06 | R3/8 | 17.8 | 26 | 13 | 12.7 | 24 | 15 |
08 | R1/2 | 22.2 | 33 | 13 | 16.1 | 29 | 17 |
12 | R3/4 | 27.7 | 38 | 16 | 21.4 | 34 | 19 |
16 | R1 | 34.5 | 47 | 16 | 27.2 | 38 | 21 |
20 |
R11/4 |
43.2 | 57 | 18 | 35.5 |
45 |
24 |
24 | R11/2 | 49.1 | 64 | 19 | 41.2 | 50.8 | 25 |
32 | R2 | 61.1 | 77 | 22 | 52.7 | 60.1 | 30 |
45°エルボー
品名 | T | A | B | C | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | R1/4 | 14.3 | 23 | 10 | 9.4 | 17.9 | 13 |
06 | R3/8 | 17.8 | 28 | 13 | 12.7 | 20.9 | 15 |
08 | R1/2 | 22.2 | 33 | 13 | 16.1 | 24.1 | 17 |
12 | R3/4 | 27.7 | 38 | 16 | 21.4 | 28.7 | 19 |
16 | R1 | 34.5 | 47 | 16 | 27.2 | 30.3 | 21 |
20 |
R11/4 |
43.2 | 57 | 18 | 35.5 |
35.5 |
24 |
24 | R11/2 | 49.1 | 64 | 19 | 41.2 | 39.6 | 25 |
32 | R2 | 61.1 | 77 | 22 | 52.7 | 47.4 | 30 |
チーズ
品名 | T | A | B | C | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | R1/4 | 14.3 | 22.5 | 10 | 9.4 | 20 | 13 |
06 | R3/8 | 17.8 | 26 | 13 | 12.7 | 24 | 15 |
08 | R1/2 | 22.2 | 33 | 13 | 16.1 | 29 | 17 |
12 | R3/4 | 27.7 | 39 | 16 | 21.4 | 32 | 19 |
16 | R1 | 34.5 | 47 | 16 | 27.2 | 38 | 21 |
20 |
R11/4 |
43.2 | 57 | 18 | 35.5 |
45 |
24 |
24 | R11/2 | 49.1 | 64 | 19 | 41.2 | 50.8 | 25 |
32 | R2 | 61.1 | 77 | 22 | 52.7 | 60.1 | 30 |
クロス
品名 | T | A | B | C | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | R1/4 | 14.3 | 23 | 10 | 9.4 | 21.1 | 13 |
06 | R3/8 | 17.8 | 28 | 13 | 12.7 | 26.5 | 15 |
08 | R1/2 | 22.2 | 33 | 13 | 16.1 | 28.9 | 17 |
12 | R3/4 | 27.7 | 38 | 16 | 21.4 | 35.1 | 19 |
16 | R1 | 34.5 | 47 | 16 | 27.2 | 38.2 | 21 |
20 |
R11/4 |
43.2 | 57 | 18 | 35.5 |
45 |
24 |
24 | R11/2 | 49.1 | 64 | 19 | 41.2 | 50.8 | 25 |
32 | R2 | 61.1 | 77 | 22 | 52.7 | 60.1 | 30 |
HXS HEXS
HLM
品名 | ねじT1 | ねじT2 | A | B | C | d | Hex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Rc1/4 | R1/4 | 16.0 | 26 | 17 | 6 | 19 |
06 | Rc3/8 | R3/8 | 17.5 | 32 | 19 | 8 | 23 |
08 | Rc1/2 | R1/2 | 26.0 | 41 | 20 | 10 | 30 |
12 | Rc3/4 | R3/4 | 30.0 | 43 | 28 | 16 | 36 |
16 | Rc1 | Rc1 | 35.0 | 53 | 32 | 21 | 41 |
HRC
品名 | T(Rc) | DØ | L1 | L | H |
---|---|---|---|---|---|
02 | 1/8 | 8.0 | 7.5 | 30 | 17 |
04 | 1/4 | 11.0 | 12.0 | 30 | 22 |
06 | 3/8 | 14.5 | 14.0 | 30 | 24 |
08 | 1/2 | 18.0 | 14.0 | 40 | 32 |
12 | 3/4 | 23.0 | 16.0 | 42 | 36 |
16 | 1 | 29.0 | 18.0 | 50 | 46 |
20 | 1 1/4 | 36.0 | 22.0 | 55 | 55 |
24 | 1 1/2 | 43.0 | 22.0 | 55 | 65 |
32 | 2 | 55.0 | 25.0 | 64 | 75 |
HRE
品名 | T1(Rc) | T2(Rc) | DØ | A | L1 | L2 | L | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-04 | 3/8 | 1/4 | 11.0 | 15.0 |
13.0 |
12.0 | 30 | 24 |
08-04 | 1/2 | 1/4 | 11.0 | 18.0 | 14.0 | 12.0 | 40 | 32 |
08-06 | 1/2 | 3/8 | 14.5 |
18.0 |
14.0 | 14.0 | 40 | 32 |
12-06 | 3/4 | 3/8 | 14.5 | 20.0 | 16.0 | 14.0 | 42 | 36 |
12-08 | 3/4 | 1/2 | 17.0 | 20.0 | 16.0 | 15.0 | 42 | 36 |
16-08 | 1 | 1/2 | 17.0 | 23.0 | 18.0 | 15.0 | 50 | 46 |
16-12 | 1 | 3/4 | 23.0 | 23.0 | 18.0 | 18.0 | 50 | 46 |
20-12 | 1 1/4 | 3/4 | 23.0 | 26.0 | 22.0 | 18.0 | 55 | 55 |
20-16 | 1 1/4 | 1 | 29.0 | 26.0 | 22.0 | 18.0 | 55 | 55 |
24-16 | 1 1/2 | 1 | 29.0 | 28.0 | 24.0 | 18.0 | 55 | 65 |
NS
品名 | T1 | T2 | A | B | φd | E(Hex) | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | R1/8 | R1/8 | 10 | 10 |
4 |
12 | 26 |
04 | R1/4 | R1/4 |
13 |
13 | 7 | 17 | 34 |
06 | R3/8 | R3/8 | 15 |
15 |
9 | 21 | 37 |
08 | R1/2 | R1/2 | 17 | 17 | 12 | 26(22) | 43 |
12 | R3/4 | R3/4 | 19 | 19 | 16 | 32(27) | 48 |
NSR
品名 | T1 | T2 | A | B | φd1 | φd2 | E(Hex) | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-04 | R1/4 | R1/8 | 10 | 13 |
4 |
7 | 17 | 31 |
02-06 | R3/8 | R1/8 |
10 |
15 | 4 | 9 | 21 | 33 |
04-06 | R3/8 | R1/4 | 13 |
15 |
7 | 9 | 21 | 36 |
06-08 | R1/2 | R8/3 | 14(16) | 17(19) | 9 | 12 | 26(22) | 40(46) |
08-12 | R3/4 | R1/2 | 17(18) | 19 | 12 | 16 | 32(27) | 46(48) |
PL-45
品名 | ネジT | A | B | d | E |
---|---|---|---|---|---|
02 | R1/8 | 17 | 12 | 4.0 |
14 |
04 | R1/4 | 19 |
14 |
5.5 | 17 |
06 | R3/8 | 22 | 15 |
7.0 |
19 |
08 | R1/2 | 28 | 18 | 10.0 | 24 |
12 | R3/4 | 30 | 20 | 16.0 | 30 |
16 | R1 | 34 | 22 | 21.5 | 36 |
20 | R1 1/4 | 40 | 25 | 27.5 | 45 |
24 | R1 1/2 | 41 | 25 | 33.0 | 50 |
32 | R2 | 50 | 30 | 44.0 | 63 |
PL-90
品名 | ネジT | A | B | d | E |
---|---|---|---|---|---|
02 | R1/8 | 20.0 | 13.0 | 4.0 |
14 |
04 | R1/4 | 24.0 |
16.0 |
5.5 | 17 |
06 | R3/8 | 27.0 | 17.0 |
7.0 |
19 |
08 | R1/2 | 30.0 | 19.0 | 10.0 | 24 |
12 | R3/4 | 36.0 | 23.0 | 16.0 | 30 |
16 | R1 | 40.5 | 22.5 | 21.5 | 36 |
20 | R1 1/4 |
49.5 |
27.0 | 27.5 | 45 |
24 | R1 1/2 | 52.0 | 27.0 | 33.0 | 50 |
32 | R2 | 61.5 | 30.0 | 44.0 | 63 |